- Home
- BHV
- Risico inventarisatie matrix
- Tabblad waarderingen
Tabblad Waarderingen
In dit tabblad vindt u de bovenstaande tabellen, evenals een tabel waar de
kans en effect waarderingen tegen
elkaar afgewogen zijn.
| Kans | Omschrijving | Punten |
|---|---|---|
| Hele kleine kans | Bijna onmogelijk | 1 |
| Kleine kans | Onwaarschijnlijk | 2 |
| Matige kans | Ongewoon maar mogelijk | 3 |
| Gerede kans | Mogelijk | 4 |
| Grote kans | Zeer goed mogelijk | 5 |
| Praktische kans | Zo goed als zeker | 6 |

